拍 卖 公 告
受宜春市国资公司委托,本公司将于2015年 4月9日上午9:30分在宜春市公共资源交易中心三楼开标室举行拍卖会,详情如下:
一、拍卖标的:帕萨特、别克君威、丰田霸道等各种车型共14辆单位用车,详情见拍卖清单及拍卖须知。
二、标的展示时间、地点:即日起至2015年4月8日止,宜春学院。
三、标的报名时间、地点:2015年4月7日上午9时至2015年4月8日下午5时止,宜春市公共资源交易中心(宜阳新区宜阳大厦中座三楼)。
请有意竞买者携有效身份证件及保证金5000元/辆(不收现金,凭进账单),报名资料费100元,到宜春市公共资源交易中心报名处办理竞买登记手续。保证金的收款单位:宜春市公共资源交易管理中心,开户行:宜春农村商业银行股份有限公司营业部,帐号:1490 5909 0000 0065 75 。 联系电话:13970538196 0795-3581699
宁波江南拍卖有限公司
汽 车 拍 卖 清 单 |
序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 登记证 | 行驶证 | 购置税证 | 已行驶里程数 | 年检情况 | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 赣C00294 | 帕萨特 | 1 | 2006.08 | 无 | 有 | 有 | 210000公里 | 至2013.8 | 18000 | 保险交至2013年9月 |
2 | 赣CC6693 | 一汽大众速腾 | 1 | 2010.11 | 有 | 有 | 有 | 100000公里 | 至2014.11 | 50000 | 保险交至2014年11月 |
3 | 赣C00624 | 江淮瑞风 | 1 | 2006.7 | 有 | 有 | 有 | 230000公里 | 至2013.7 | 17000 | 保险交至2014年6月 |
4 | 赣CW2526 | 通用别克 | 1 | 2007.12 | 有 | 有 | 有 | 200000公里 | 至2014.12 | 25000 | 保险交至2014年12月 |
5 | 赣C08829 | 帕萨特 | 1 | 2004.6 | 有 | 有 | 有 | 300000公里 | 至2014.6 | 17000 | |
6 | 赣CW2528 | 通用别克 | 1 | 2006.10 | 有 | 有 | 无 | 210000公里 | 至2014.10 | 25000 | |
7 | 赣C00256 | 帕萨特 | 1 | 2006.7 | 有 | 有 | 有 | 220000公里 | 至2014.7 | 18000 | 保险交至2013年9月 |
8 | 赣C08839 | 帕萨特 | 1 | 2004.6 | 有 | 有 | 有 | 260000公里 | 至2013.6 | 17000 | 保险交至2013年6月 |
9 | 赣C00069 | 通用别克 | 1 | 2005.6 | 有 | 有 | 有 | 172886公里 | 至2013.6 | 21000 | 保险交至2015年6月 |
10 | 赣C00049 | 桑塔纳2000 | 1 | 2002.10 | 有 | 有 | 无 | 390887公里 | 至2015.10 | 5000 | 保险交至2015年11月 |
11 | 赣CY9658 | 奇瑞汽车 | 1 | 2009.2 | 有 | 有 | 有 | 115724公里 | 至2015.2 | 20000 | |
12 | 赣C16212 | 日本丰田霸道 | 1 | 2009.8 | 有 | 有 | 有 | 190000公里 | 至2015.8 | 60000 | 保险交至2015年5月 |
13 | 赣C00631 | 通用别克 | 1 | 2005.9 | 有 | 有 | 有 | 250000公里 | 至2014.9 | 5000 | 保险交至2013年8月 |
14 | 赣CW8616 | 通用别克 | 1 | 2006.3 | 有 | 有 | 无 | 230000公里 | 至2014.3 | 5000 | |
说明:以上资料仅供参考,标的详情请竞买人现场看样为准。