宜春市国投集团入围体检人员名单公示
根据《宜春市国有资本投资运营集团有限公司工作人员选聘公告》,我司已于3月1日组织面试,按照面试成绩由高到低的排序,按1:1的比例,现将入围体检人员公示如下:
岗位名称 | 入围分数线 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
综合协调岗 | 81.2 | 杨 超 | 男 | 30 |
朱嘉宝 | 女 | 23 |
辛梅芳 | 女 | 28 |
伍文婷 | 女 | 39 |
王志刚 | 女 | 35 |
余谦文 | 男 | 43 |
财务稽核部 | 79.3 | 陈 静 | 女 | 45 |
陈 洁 | 女 | 28 |
李 婷 | 女 | 43 |
杨婧婧 | 女 | 27 |
李 琼 | 女 | 37 |
刘晨晨 | 女 | 25 |
投融资发展部 | 81.4 | 彭紫淇 | 女 | 33 |
周文军 | 男 | 27 |
高 熹 | 男 | 29 |
资产经营管理部 | 81.58 | 高帅君 | 女 | 23 |
漆 宇 | 男 | 30 |
资产计算机管理系统岗 | 83.38 | 黄苏凯 | 男 | 24 |
风险管控部 | 80 | 易 欣 | 女 | 34 |
杨 瑛 | 女 | 37 |
公示期限:公示期为5天 (不含节假日)
举报电话:0795-3229925
宜春市国有资本投资运营集团有限公司
2017年3月5日